
貸借対照表
| 科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
| Ⅰ 資産の部 |
| 1.流動資産 |
| 現金 | 12,376 | 17,888 | △ 5,512 |
| 普通預金 | 4,247,299 | 4,480,352 | △ 233,053 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 14,259,675 | 14,498,240 | △ 238,565 |
| 2.固定資産 |
| (1)基本財産 |
| 土地 | 9,762,792 | 9,762,792 | 0 |
| 基本財産合計 | 9,762,792 | 9,762,792 | 0 |
| (2)特定資産 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 30,001 | 30,001 | 0 |
| 固定資産合計 | 9,792,793 | 9,792,793 | 0 |
| 資産合計 | 24,052,468 | 24,291,033 | △ 238,565 |
| Ⅱ 負債の部 |
| 1.流動負債 |
| 未払金 | 40,885 | 37,739 | 3,146 |
| 預り金 | 766,913 | 768,173 | △ 1,260 |
| 流動負債合計 | 807,798 | 805,912 | 1,886 |
| 負債合計 | 807,798 | 805,912 | 1,886 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
| 1.指定正味財産 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 |
| 一般正味財産合計 | 23,244,670 | 23,485,121 | △ 240,451 |
| (うち基本財産への充当額) | 9,762,792 | 9,762,792 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 23,244,670 | 23,485,121 | △ 240,451 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,052,468 | 24,291,033 | △ 238,565 |
正味財産増減計算
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
| 1.経常増減の部 |
| (1)経常収益 |
| 基本財産受取賃貸料 | 2,881,500 | 2,881,500 | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 4,320,000 | 4,500,000 | △ 180,000 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 11,943 | 3,224 | 8,719 |
| 雑収入 | 416,000 | 328,000 | 88,000 |
| 経常収益計 | 7,629,443 | 7,712,724 | △ 83,281 |
| (2)経常費用 |
| 事業費 |
| 給料手当 | 2,159,685 | 2,322,757 | △ 163,072 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 349,936 | 372,135 | △ 22,199 |
| 旅費交通費 | 925,881 | 711,968 | 213,913 |
| 通信運搬費 | 120,105 | 117,021 | 3,084 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 30,496 | 30,130 | 366 |
| 賃借料 | 439,133 | 439,133 | 0 |
| 光熱水料費 | 56,133 | 57,794 | △ 1,661 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 図書費 | 36,691 | 36,691 | 0 |
| 広告宣伝費 | 44,590 | 44,590 | 0 |
| 修繕費 | 24,384 | 26,234 | △ 1,850 |
| リース料 | 149,333 | 203,903 | △ 54,570 |
| 諸会費 | 271,000 | 271,000 | 0 |
| 租税公課 | 711,300 | 711,700 | △ 400 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 70,400 | 70,400 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 11,194 | 79,261 | △ 68,067 |
| 事業費計 | 5,400,261 | 5,494,717 | △ 94,456 |
| 管理費 |
| 給料手当 | 1,230,715 | 1,323,643 | △ 92,928 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 199,415 | 212,063 | △ 12,648 |
| 旅費交通費 | 1,500 | 21,010 | △ 19,510 |
| 通信運搬費 | 68,443 | 66,687 | 1,756 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 17,378 | 17,170 | 208 |
| 賃借料 | 250,243 | 250,243 | 0 |
| 光熱水料費 | 31,987 | 32,935 | △ 948 |
| 会議費 | 464,190 | 489,160 | △ 24,970 |
| 図書費 | 20,909 | 20,909 | 0 |
| 広告宣伝費 | 25,410 | 25,410 | 0 |
| 修繕費 | 13,896 | 14,950 | △ 1,054 |
| リース料 | 85,099 | 116,197 | △ 31,098 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 56,186 | 81,541 | △ 25,355 |
| 雑費 | 4,262 | 4,621 | △ 359 |
| 管理費計 | 2,469,633 | 2,676,539 | △ 206,906 |
| 経常費用計 | 7,869,894 | 8,171,256 | △ 301,362 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 240,451 | △ 458,532 | 218,081 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 240,451 | △ 458,532 | 218,081 |
| 2.経常外増減の部 |
| (1)経常外収益 |
| 資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 |
| 資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 240,451 | △ 458,532 | 218,081 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,485,121 | 23,943,653 | △ 458,532 |
| 一般正味財産期末残高 | 23,244,670 | 23,485,121 | △ 240,451 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 |
| 正味財産期末残高 | 23,244,670 | 23,485,121 | △ 240,451 |